11 дней в базе · страница участника
Траектория к точке Б
+3очков за 11 дней
Значительно +2 · да +1 · нет 0 · отдалился −1
Энергия
7,7 / 10
Энергия
Оценка дню
7,0 / 10
Оценка дню
Гантели бицепс
36,4 в среднем за день
Гантели бицепс · всего 400 за 11 дней
Гантели плечи бок
27,7 в среднем за день
Гантели плечи бок · всего 305 за 11 дней
Гантели плечи зад
23,6 в среднем за день
Гантели плечи зад · всего 260 за 11 дней
Продать 12 курсов п…
6 из 12
Продать 12 курсов по продажам до конца сентября · всего 6 за 11 дней
Продать 4 наставнич…
1 из 4
Продать 4 наставничества · всего 1 за 11 дней
Точка Б · чаще всего
Да
3 из 3 дней
Продумать все вопро… · чаще всего
—
0 из 0 дней
Начать по ДокаКлини… · чаще всего
Готово
1 из 1 дня
Каждый день постить… · чаще всего
Сделал
6 из 6 дней
Сон · чаще всего
Нейтрально
7 из 7 дней
Настроение · чаще всего
Хорошее
7 из 7 дней
Динамика по шкалам
Все дни
| День | Точка Б | Гантели бицепс | Гантели плечи бок | Гантели плечи зад | Продумать все вопро… | Продать 12 курсов п… | Продать 4 наставнич… | Начать по ДокаКлини… | Каждый день постить… | Сон | Энергия | Настроение | Оценка дню |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сен · | — | — | — | — | — | 3 | — | Готово | — | — | — | — | — |
| 15 сен · | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 сен · | — | 75 | 50 | 50 | — | — | — | — | Сделал | Нейтрально | 8 | Хорошее | 6 |
| 12 сен · | — | 50 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | Нейтрально | 8 | Хорошее | — |
| 11 сен · | Да | 75 | 50 | 50 | — | — | 1 | — | Сделал | Нейтрально | 8 | Хорошее | 8 |
| 10 сен · | — | 30 | 20 | 20 | — | — | — | — | Сделал | Нейтрально | 8 | Хорошее | 6 |
| 9 сен · | — | 60 | 70 | 70 | — | — | — | — | — | Нейтрально | 7 | Хорошее | — |
| 8 сен · | — | 15 | 10 | 10 | — | — | — | — | Сделал | Нейтрально | 7 | Хорошее | — |
| 7 сен · | — | 75 | 75 | 40 | — | — | — | — | Сделал | — | — | — | — |
| 6 сен · | Да | 20 | 20 | 10 | — | 1 | — | — | Сделал | — | — | — | — |
| 29 авг · | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | Нейтрально | 8 | Хорошее | 8 |
Цели участника
Это не просто формулировки, а общие цели трекера: добавив такую себе, вы получаете тот же пункт, что и у автора — с теми же вариантами ответа. Значит, результаты по ней можно сравнивать.